Generic rate coefficients
Name | Rate | IUPAC Reference |
---|---|---|
KRO2NO | ||
KRO2HO2 | ||
KAPHO2 | HOx_VOC54_HO2_CH3CO3 | |
KAPNO | ROO_7_CH3CO3_NO | |
KRO2NO3 | ROO_20_C2H5O2_NO3 | |
KNO3AL | NO3_VOC11_NO3_CH3CHO | |
KDEC | ||
KROPRIM | ||
KROSEC | ||
KCH3O2 | ROO_22_CH3O2_CH3O2 | |
K298CH3O2 | ROO_22_CH3O2_CH3O2 | |
K14ISOM1 |